<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Fritzler &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://andreasfritzler.de/tag/borse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreasfritzler.de</link>
	<description>my web blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 04:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Börse</title>
		<link>http://andreasfritzler.de/2007/03/07/die-borse/</link>
		<comments>http://andreasfritzler.de/2007/03/07/die-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 10:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasfritzler.de/2007/03/07/die-borse/</guid>
		<description><![CDATA[Oktober. Einer der gefährlichsten Monate für Börsenspekulationen. Die anderen sind Juli, Januar, April, September, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Februar. Mark Twain (1835 &#8211; 1910)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreasfritzler.de/2007/03/07/die-borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste virtuelle Million</title>
		<link>http://andreasfritzler.de/2007/01/25/die-erste-virtuelle-million/</link>
		<comments>http://andreasfritzler.de/2007/01/25/die-erste-virtuelle-million/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasfritzler.de/2007/01/25/die-erste-virtuelle-million/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Talfahrt im letzten Sommer (wegen Prüfungsvorbereitung Depot sich selbst überlassen) habe ich nun bei dem FAZ Börsenspiel einen Depotwert von über 1 Million Euro erreicht. Nachdem mein Portfolie in den letzten Woche eine stetige Seitwärtsbewegung vollzog, gab es heute mit Hilfe von Calls auf Silber einen Sprung nach oben. Jetzt bleibt nur zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreasfritzler.de/2007/01/25/die-erste-virtuelle-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

